固定资产投资项目档案管理登记表
(项目及项目档案和资料情况动态表)
项目代号:
项目名称 | ||||||||||
项目建设单位(法人) | ||||||||||
批准概算总投资 | 立项日期 | |||||||||
计划工期 | 年 月 日—— 年 月 日 | |||||||||
现已经完成的单位 或单项工程 | ||||||||||
主要设计单位 | ||||||||||
主要施工单位 | ||||||||||
主要设备安装单位 | ||||||||||
监理单位 | ||||||||||
项目档案和资料管理情况 | ||||||||||
档案资料管理部门名称 | 隶属部门 | |||||||||
电话 | 负责人 | |||||||||
专(兼)职档案人员数量 | ||||||||||
项目现有档案和资料 |
卷 (张、盒、份) | 其中 | 文字材料 | |||||||
图纸 | ||||||||||
照片、胶片 | ||||||||||
录音、录像带 | ||||||||||
电子文件、软件程序 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
填表单位(盖章)
年 月 日 |